Artikelnummer | XR3076XID-F | HMK107B7222KA-T |
---|---|---|
Hersteller | Exar (MaxLinear) | Taiyo Yuden |
Beschreibung | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14SOIC | CAP CER 2200PF 100V X7R 0603 |
Verfügbare Menge | 2969 | 2553 |
Datenblätter | 1.SP26LV431CN-L.pdf2.SP1481EEN-L.pdf3.XR3070XID-F.pdf | 1.HMK107B7222KA-T.pdf2.TMK105SD102KV-F.pdf3.JMK325BJ226MM-T.pdf |
Herunterladen | XR3076XID-F Einzelheiten PDF.pdf | HMK107B7222KA-T Einzelheiten PDF.pdf |
Spannungsversorgung | 3V ~ 3.6V | |
Art | Transceiver | |
Supplier Device-Gehäuse | 14-SOIC | |
Serie | - | M |
Empfänger Hysterese | 25 mV | |
Protokoll | RS422, RS485 | |
Verpackung / Gehäuse | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 0603 (1608 Metric) |
Paket | Tube | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
Anzahl der Treiber / Empfänger | 1/1 | |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
Duplex | Full | |
Datenrate | 20Mbps | |
Spannung - Nennwert | 100V | |
Toleranz | ±10% | |
Dicke (max) | 0.035' (0.90mm) | |
Temperaturkoeffizient | X7R | |
Größe / Dimension | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | |
Bewertungen | - | |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | - | |
Eigenschaften | High Voltage | |
Kapazität | 2200 pF | |
Grundproduktnummer | HMK107B | |
Anwendungen | SMPS Filtering |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.