

| Artikelnummer | GRM1885C2A560GA01J | MCP79411-I/SN |
|---|---|---|
| Hersteller | Murata Electronics | Micrel / Microchip Technology |
| Beschreibung | CAP CER 56PF 100V C0G/NP0 0603 | IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8SOIC |
| Verfügbare Menge | 2587 | 1720 |
| Datenblätter | GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.93V855AGLF.pdf2.MCP79410-I/MS.pdf |
| Herunterladen | GRM1885C2A560GA01J Einzelheiten PDF.pdf | MCP79411-I/SN Einzelheiten PDF.pdf |
| Spannung - Nennwert | 100V | |
| Toleranz | ±2% | |
| Dicke (max) | 0.035' (0.90mm) | |
| Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | |
| Größe / Dimension | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | |
| Serie | GRM | - |
| Bewertungen | - | |
| Produktstatus | Not For New Designs | Active |
| Verpackung / Gehäuse | 0603 (1608 Metric) | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tube |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Leitungsstil | - | |
| Leiter-Abstand | - | |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | |
| Eigenschaften | - | Alarm, Leap Year, Square Wave Output, SRAM, Unique ID |
| Fehlerrate | - | |
| Kapazität | 56 pF | |
| Grundproduktnummer | GRM1885C2A | MCP79411 |
| Anwendungen | General Purpose | |
| Spannung - Versorgung, Batterie | 1.3V ~ 5.5V | |
| Spannungsversorgung | 1.8V ~ 5.5V | |
| Art | Clock/Calendar | |
| Zeitformat | HH:MM:SS (12/24 hr) | |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-SOIC | |
| Speichergröße | 64B, 1Kb | |
| Schnittstelle | I²C, 2-Wire Serial | |
| Datumsformat | YY-MM-DD-dd | |
| Aktuell - Zeitmessung (Max) | 1.2µA @ 3.3V |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.