Artikelnummer | CC0603BRNPO0BN4R7 | TAJC335M035RNJ |
---|---|---|
Hersteller | Yageo | AVX (KYOCERA AVX) |
Beschreibung | CAP CER 4.7PF 100V C0G/NPO 0603 | CAP TANT 3.3UF 20% 35V 2312 |
Verfügbare Menge | 2613 | 2589 |
Datenblätter | 1.CC0805GRNPOABN471.pdf2.CC0402CRNPO9BNR50.pdf3.CC0805JRNPO0BN331.pdf4.CC0402CRNPO9BNR50.pdf | 1.TAJD227K010RNJ.pdf2.TAJD227K010RNJ.pdf |
Herunterladen | CC0603BRNPO0BN4R7 Einzelheiten PDF.pdf | TAJC335M035RNJ Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 100V | 35 V |
Toleranz | ±0.1pF | ±20% |
Dicke (max) | 0.035' (0.90mm) | |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | |
Größe / Dimension | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) |
Serie | CC | TAJ |
Bewertungen | - | |
Verpackung / Gehäuse | 0603 (1608 Metric) | 2312 (6032 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | - |
Höhe - eingesteckt (max) | - | 0.110' (2.80mm) |
Eigenschaften | - | General Purpose |
Fehlerrate | - | - |
Kapazität | 4.7 pF | 3.3 µF |
Anwendungen | General Purpose | |
Art | Molded | |
Hersteller-Größencode | C | |
Lebensdauer @ Temp. | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 2.5Ohm |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.