Artikelnummer | CQ0201CRNPO8BN8R2 | GRM1556S1H9R4DZ01D |
---|---|---|
Hersteller | Yageo | Murata Electronics |
Beschreibung | CAP CER 8.2PF 25V C0G/NPO 0201 | CAP CER 9.4PF 50V S2H 0402 |
Verfügbare Menge | 2533 | 2535 |
Datenblätter | CQ0402ARNPO9BN1R0.pdf | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GNM1M2R71C473MA01D.pdf |
Herunterladen | CQ0201CRNPO8BN8R2 Einzelheiten PDF.pdf | GRM1556S1H9R4DZ01D Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 25V | 50V |
Toleranz | ±0.25pF | ±0.5pF |
Dicke (max) | 0.013' (0.33mm) | 0.022" (0.55mm) |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | S2H |
Größe / Dimension | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Serie | CQ | GRM |
Bewertungen | - | - |
Verpackung / Gehäuse | 0201 (0603 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Leitungsstil | - | - |
Leiter-Abstand | - | - |
Höhe - eingesteckt (max) | - | - |
Eigenschaften | - | - |
Fehlerrate | - | |
Kapazität | 8.2 pF | 9.4 pF |
Anwendungen | General Purpose | General Purpose |
Grundproduktnummer | GRM1556S1H |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.