

| Artikelnummer | GRM1555C2A6R5CA01J | INN2023K-TL |
|---|---|---|
| Hersteller | Murata Electronics | Power Integrations |
| Beschreibung | CAP CER 6.5PF 100V C0G/NP0 0402 | IC OFFLINE SW MULT TOP 16ESOP |
| Verfügbare Menge | 2534 | 15100 |
| Datenblätter | 1.GRM1555C2A6R5CA01D.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.INN2003K-TL.pdf2.INN2023K-TL.pdf3.DPA423R-TL.pdf4.INN2003K-TL.pdf5.INN2003K-TL.pdf |
| Herunterladen | GRM1555C2A6R5CA01J Einzelheiten PDF.pdf | INN2023K-TL Einzelheiten PDF.pdf |
| Spannung - Nennwert | 100V | |
| Toleranz | ±0.25pF | |
| Dicke (max) | 0.022' (0.55mm) | |
| Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | |
| Größe / Dimension | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | |
| Serie | GRM | InnoSwitch™-CH |
| Bewertungen | - | |
| Produktstatus | Not For New Designs | Active |
| Verpackung / Gehäuse | 0402 (1005 Metric) | 16-PowerSOIC (0.350", 8.89mm Width), 15 Leads |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Leitungsstil | - | |
| Leiter-Abstand | - | |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | |
| Eigenschaften | - | |
| Kapazität | 6.5 pF | |
| Grundproduktnummer | GRM1555C2A | INN2023 |
| Anwendungen | General Purpose | |
| Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) | - | |
| Spannung - Durchschlag | 650V | |
| Topologie | Flyback, Secondary Side SR | |
| Supplier Device-Gehäuse | eSOP-R16B | |
| Leistung (W) | 12 W | |
| Ausgangsisolierung | Isolated | |
| Interne (r) | Yes | |
| Frequenz - Umschaltung | 100kHz | |
| Fehlerschutz | Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage | |
| Auslastungsgrad | 60% | |
| Kontrollfunktionen | - |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.