Artikelnummer | 04025U4R7BAT2A | AT91SAM7X256-AU |
---|---|---|
Hersteller | AVX (KYOCERA AVX) | Micrel / Microchip Technology |
Beschreibung | CAP CER 4.7PF 50V NP0 0402 | IC MCU 16/32B 256KB FLSH 100LQFP |
Verfügbare Menge | 2519 | 1100 |
Datenblätter | KIT5000UZ.pdf | 1.AT91SAM7X512B-AUR.pdf2.AT91F40416-25CC.pdf3.PIC16C57-RCE/P.pdf |
Herunterladen | 04025U4R7BAT2A Einzelheiten PDF.pdf | AT91SAM7X256-AU Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 50V | |
Toleranz | ±0.1pF | |
Dicke (max) | 0.022' (0.55mm) | |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | |
Größe / Dimension | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | |
Serie | U | SAM7X |
Bewertungen | - | |
Verpackung / Gehäuse | 0402 (1005 Metric) | 100-LQFP |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tray |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | - | |
Eigenschaften | Ultra Low ESR | |
Kapazität | 4.7 pF | |
Anwendungen | RF, Microwave, High Frequency | |
Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) | 1.65V ~ 1.95V | |
Supplier Device-Gehäuse | 100-LQFP (14x14) | |
Geschwindigkeit | 55MHz | |
RAM-Größe | 64K x 8 | |
Programmspeichertyp | FLASH | |
Programmspeichergröße | 256KB (256K x 8) | |
Peripherals | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
Oszillatortyp | Internal | |
Anzahl der E / A | 62 | |
EEPROM Größe | - | |
Datenwandler | A/D 8x10b | |
Kerngröße | 16/32-Bit | |
Core-Prozessor | ARM7® | |
Connectivity | CANbus, Ethernet, I²C, SPI, SSC, UART/USART, USB | |
Grundproduktnummer | AT91SAM7X256 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.