Artikelnummer | CGJ5H4X7R2H152K115AA | TPSC156K025H0300 |
---|---|---|
Hersteller | TDK Corporation | AVX (KYOCERA AVX) |
Beschreibung | CAP CER 1500PF 500V X7R 1206 | CAP TANT 15UF 10% 25V 2312 |
Verfügbare Menge | 2576 | 2648 |
Datenblätter | 1.CGJ3E2C0G2A101J080AA.pdf2.CGJ3E2X7R1E473K080AA.pdf3.C1005C0G1H101J050BA.pdf4.CGJ3E2C0G2A101J080AA.pdf | 1.TPSD107M010R0100.pdf2.TPSD107M010R0100.pdf |
Herunterladen | CGJ5H4X7R2H152K115AA Einzelheiten PDF.pdf | TPSC156K025H0300 Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 500V | 25 V |
Toleranz | ±10% | ±10% |
Dicke (max) | 0.051" (1.30mm) | |
Temperaturkoeffizient | X7R | |
Größe / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
Serie | CGJ | TPS |
Bewertungen | AEC-Q200 | |
Verpackung / Gehäuse | 1206 (3216 Metric) | 2312 (6032 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | - |
Höhe - eingesteckt (max) | - | 0.110" (2.80mm) |
Eigenschaften | - | General Purpose |
Fehlerrate | - | - |
Kapazität | 1500 pF | 15 µF |
Anwendungen | Automotive | |
Art | Molded | |
Hersteller-Größencode | C | |
Lebensdauer @ Temp. | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 300mOhm |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.