Artikelnummer | C2012CH1H122J060AA | M50FW040K5G |
---|---|---|
Hersteller | TDK Corporation | Micron Technology |
Beschreibung | CAP CER 1200PF 50V CH 0805 | IC FLASH 4MBIT PAR 33MHZ 32PLCC |
Verfügbare Menge | 2544 | 3267 |
Datenblätter | 1.C1005X5R0J104K050BA.pdf2.C1005C0G1H100D050BA.pdf3.C2012CH1H122J060AA.pdf4.C1005C0G1H100D050BA.pdf5.C1005C0G1H100D050BA.pdf | RC28F160C3BD70A.pdf |
Herunterladen | C2012CH1H122J060AA Einzelheiten PDF.pdf | M50FW040K5G Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 50V | |
Toleranz | ±5% | |
Dicke (max) | 0.030" (0.75mm) | |
Temperaturkoeffizient | CH | |
Größe / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
Serie | C | - |
Bewertungen | - | |
Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) | 32-LCC (J-Lead) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tube |
Betriebstemperatur | -25°C ~ 85°C | -20°C ~ 85°C (TA) |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | - | |
Eigenschaften | Low ESL | |
Fehlerrate | - | |
Kapazität | 1200 pF | |
Anwendungen | General Purpose | |
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite | - | |
Spannungsversorgung | 3V ~ 3.6V | |
Technologie | FLASH - NOR | |
Supplier Device-Gehäuse | 32-PLCC (11.35x13.89) | |
Speichertyp | Non-Volatile | |
Speichergröße | 4Mbit | |
Speicherorganisation | 512K x 8 | |
Speicherschnittstelle | Parallel | |
Speicherformat | FLASH | |
Uhrfrequenz | 33 MHz | |
Grundproduktnummer | M50FW040 | |
Zugriffszeit | 250 ns |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.