Artikelnummer | C1608CH2E181J080AA | LT1763IS8-1.8#PBF |
---|---|---|
Hersteller | TDK Corporation | N/A |
Beschreibung | CAP CER 180PF 250V CH 0603 | IC REG LINEAR 1.8V 500MA 8SOIC |
Verfügbare Menge | 2683 | 2765 |
Datenblätter | 1.C1608X7R2A102K080AA.pdf2.C1608CH2E181J080AA.pdf3.C1608X7R2A102K080AA.pdf4.ERJ-6GEYJ104V.pdf | 1.LTC3542IDC#TRMPBF.pdf2.LTC1069-1IS8.pdf3.LT1304CS8-5.pdf4.LT1763IS8-1.8#PBF.pdf |
Herunterladen | C1608CH2E181J080AA Einzelheiten PDF.pdf | LT1763IS8-1.8#PBF Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 250V | |
Toleranz | ±5% | |
Dicke (max) | 0.035' (0.90mm) | |
Temperaturkoeffizient | CH | |
Größe / Dimension | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | |
Serie | C | - |
Bewertungen | - | |
Verpackung / Gehäuse | 0603 (1608 Metric) | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tube |
Betriebstemperatur | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | - | |
Eigenschaften | - | |
Fehlerrate | - | |
Kapazität | 180 pF | |
Anwendungen | General Purpose | |
Spannungsabfall (Max) | 0.45V @ 500mA | |
Spannung - Ausgang (Min / Fixed) | 1.8V | |
Spannung - Ausgabe (max) | - | |
Spannung - Eingang (Max) | 20V | |
Supplier Device-Gehäuse | 8-SO | |
Schutzfunktionen | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | |
PSRR | 65dB (120Hz) | |
Ausgabetyp | Fixed | |
Ausgangskonfiguration | Positive | |
Anzahl der Regler | 1 | |
Strom - Ausgabe | 500mA | |
Kontrollfunktionen | Enable | |
Grundproduktnummer | LT1763 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.