Artikelnummer | GRM21BD70J226ME44L | PIC16F1718-I/MV |
---|---|---|
Hersteller | Murata Electronics | Micrel / Microchip Technology |
Beschreibung | CAP CER 22UF 6.3V X7T 0805 | IC MCU 8BIT 28KB FLASH 28UQFN |
Verfügbare Menge | 2512 | 2796 |
Datenblätter | 1.GRM21BD70J226ME44L.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.PIC16F1936-I/MV.pdf2.PIC16F1936-I/MV.pdf3.PIC16C71-04I/P.pdf4.PIC16C71-04I/P.pdf5.PIC16F1717-I/PT.pdf6.PIC16F1717-I/PT.pdf7.PIC16F1717-I/PT.pdf8.PIC16F1717-I/PT.pdf |
Herunterladen | GRM21BD70J226ME44L Einzelheiten PDF.pdf | PIC16F1718-I/MV Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 6.3V | |
Toleranz | ±20% | |
Dicke (max) | 0.057' (1.45mm) | |
Temperaturkoeffizient | X7T | |
Größe / Dimension | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | |
Serie | GRM | PIC® XLP™ 16F |
Bewertungen | - | |
Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) | 28-UFQFN Exposed Pad |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tube |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | - | |
Eigenschaften | - | |
Kapazität | 22 µF | |
Grundproduktnummer | GRM21BD70J | PIC16F1718 |
Anwendungen | General Purpose | |
Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) | 2.3V ~ 5.5V | |
Supplier Device-Gehäuse | 28-UQFN (4x4) | |
Geschwindigkeit | 32MHz | |
RAM-Größe | 2K x 8 | |
Programmspeichertyp | FLASH | |
Programmspeichergröße | 28KB (16K x 14) | |
Peripherals | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | |
Oszillatortyp | Internal | |
Anzahl der E / A | 24 | |
EEPROM Größe | - | |
Datenwandler | A/D 17x10b; D/A 1x5b, 1x8b | |
Kerngröße | 8-Bit | |
Core-Prozessor | PIC | |
Connectivity | I²C, LINbus, SPI, UART/USART |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.