Artikelnummer | CL21C271JBANNNC | F971C475KAA |
---|---|---|
Hersteller | Samsung Electro-Mechanics | Nichicon |
Beschreibung | CAP CER 270PF 50V C0G/NP0 0805 | CAP TANT 4.7UF 16V 10% 1206 |
Verfügbare Menge | 2600 | 2607 |
Datenblätter | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL10B104KB8NNNC.pdf3.CL10B104KB8NNNC.pdf | |
Herunterladen | CL21C271JBANNNC Einzelheiten PDF.pdf | F971C475KAA Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 50V | 16V |
Toleranz | ±5% | 4.7µF |
Dicke (max) | 0.030" (0.75mm) | |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | |
Größe / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Serie | CL | F97 |
Bewertungen | - | |
Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) | |
Paket | Tape & Reel (TR) | |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | - | 0.071" (1.80mm) |
Eigenschaften | - | High Reliability |
Fehlerrate | - | |
Kapazität | 270 pF | |
Anwendungen | General Purpose | - |
Nennspannung - AC | - | |
Art | Molded | |
Oberflächenmontage Land Größe | - | |
Supplier Device-Gehäuse | A | |
RoHS Status | Tape & Reel (TR) | |
Polarisation | 1206 (3216 Metric) | |
Andere Namen | 493-6597-2 | |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Hersteller-Teilenummer | F971C475KAA | |
Lebensdauer @ Temp. | 4 Ohm | |
Expanded Beschreibung | 4.7µF ±10% Molded Tantalum Capacitors 16V 1206 (3216 Metric) 4 Ohm | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | ±10% | |
Beschreibung | CAP TANT 4.7UF 16V 10% 1206 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.