Artikelnummer | GRM0225C1E3R5BA03L | TPS2060DRBR |
---|---|---|
Hersteller | Murata Electronics | N/A |
Beschreibung | CAP CER 3.5PF 25V C0G/NP0 01005 | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SON |
Verfügbare Menge | 2576 | 3006 |
Datenblätter | 1.GRM0225C1E3R5BA03L.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.BLM18HD102SN1D.pdf4.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.TPS54610PWP.pdf2.TPS2064DGN.pdf |
Herunterladen | GRM0225C1E3R5BA03L Einzelheiten PDF.pdf | TPS2060DRBR Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 25V | |
Toleranz | ±0.1pF | |
Dicke (max) | 0.009" (0.22mm) | |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | |
Größe / Dimension | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | |
Serie | GRM | - |
Bewertungen | - | |
Verpackung / Gehäuse | 01005 (0402 Metric) | 8-VDFN Exposed Pad |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 105°C (TJ) |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | - | |
Eigenschaften | - | Status Flag |
Kapazität | 3.5 pF | |
Grundproduktnummer | GRM0225C1E | TPS2060 |
Anwendungen | General Purpose | |
Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) | Not Required | |
Spannung - Last | 2.7V ~ 5.5V | |
Schaltertyp | General Purpose | |
Supplier Device-Gehäuse | 8-SON (3x3) | |
Rds On (Typ) | 70mOhm | |
Verhältnis - Eingang: Ausgang | 1:2 | |
Ausgabetyp | N-Channel | |
Ausgangskonfiguration | High Side | |
Anzahl der Ausgänge | 2 | |
Schnittstelle | On/Off | |
Eingabetyp | Non-Inverting | |
Fehlerschutz | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Reverse Current, UVLO | |
Strom - Ausgabe (max) | 1.5A |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.