Artikelnummer | C2012X7R2E332M085AA | CGA6M2X7R2A105K200AA |
---|---|---|
Hersteller | TDK Corporation | TDK Corporation |
Beschreibung | CAP CER 3300PF 250V X7R 0805 | CAP CER 1UF 100V X7R 1210 |
Verfügbare Menge | 2628 | 2986 |
Datenblätter | 1.C1005C0G1H101J050BA.pdf2.C1608X7R2A102K080AA.pdf3.C1608X7R2A102K080AA.pdf | 1.CGA6M2X7R2A105K200AA.pdf2.CGA3E2C0G2A101J080AA.pdf3.CGA3E2C0G2A101J080AA.pdf |
Herunterladen | C2012X7R2E332M085AA Einzelheiten PDF.pdf | CGA6M2X7R2A105K200AA Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 250V | 100V |
Toleranz | ±20% | ±10% |
Dicke (max) | 0.037" (0.95mm) | 0.087' (2.20mm) |
Temperaturkoeffizient | X7R | X7R |
Größe / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) |
Serie | C | CGA |
Bewertungen | - | AEC-Q200 |
Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) | 1210 (3225 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Leitungsstil | - | - |
Leiter-Abstand | - | - |
Höhe - eingesteckt (max) | - | - |
Eigenschaften | - | - |
Fehlerrate | - | - |
Kapazität | 3300 pF | 1 µF |
Anwendungen | General Purpose | Automotive |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.