Artikelnummer | 04023C101KAT2A | UC3824DW |
---|---|---|
Hersteller | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Beschreibung | CAP CER 100PF 25V X7R 0402 | IC REG CTRLR BUCK/BOOST 16SOIC |
Verfügbare Menge | 2576 | 2983 |
Datenblätter | 1.18125C474KAT2A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.0201YC151KAT2A.pdf | 1.UC3824N.pdf2.UC3824N.pdf |
Herunterladen | 04023C101KAT2A Einzelheiten PDF.pdf | UC3824DW Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 25V | |
Toleranz | ±10% | |
Dicke (max) | 0.022" (0.56mm) | |
Temperaturkoeffizient | X7R | |
Größe / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Serie | - | - |
Bewertungen | - | |
Verpackung / Gehäuse | 0402 (1005 Metric) | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tube |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C (TA) |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | - | |
Eigenschaften | - | |
Fehlerrate | - | |
Kapazität | 100 pF | |
Anwendungen | General Purpose | |
Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) | 8.4V ~ 30V | |
Topologie | Buck, Boost | |
Synchrongleichrichter | No | |
Supplier Device-Gehäuse | 16-SOIC | |
Serielle Schnittstellen | - | |
Ausgabetyp | Transistor Driver | |
Ausgangsphasen | 1 | |
Ausgangskonfiguration | Positive | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Funktion | Step-Up, Step-Down | |
Frequenz - Umschaltung | 340kHz ~ 460kHz | |
Duty Cycle (Max) | 85% | |
Kontrollfunktionen | Current Limit, Enable, Frequency Control, Ramp, Soft Start | |
Taktsynchronisation | No | |
Grundproduktnummer | UC3824 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.