Artikelnummer | GRM0335C1ER90BA01D | TAJE157K020SNJ |
---|---|---|
Hersteller | Murata Electronics | AVX (KYOCERA AVX) |
Beschreibung | CAP CER 0.9PF 25V C0G/NP0 0201 | CAP TANT 150UF 10% 20V 2917 |
Verfügbare Menge | 2576 | 2630 |
Datenblätter | 1.GRM0335C1ER90BA01D.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.TAJD227K010RNJ.pdf2.TAJD227K010RNJ.pdf |
Herunterladen | GRM0335C1ER90BA01D Einzelheiten PDF.pdf | TAJE157K020SNJ Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 25V | 20 V |
Toleranz | ±0.1pF | ±10% |
Dicke (max) | 0.013' (0.33mm) | |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | |
Größe / Dimension | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) |
Serie | GRM | TAJ |
Bewertungen | - | |
Verpackung / Gehäuse | 0201 (0603 Metric) | 2917 (7343 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | - |
Höhe - eingesteckt (max) | - | 0.169' (4.30mm) |
Eigenschaften | - | General Purpose |
Kapazität | 0.9 pF | 150 µF |
Grundproduktnummer | GRM0335C1E | |
Anwendungen | General Purpose | |
Art | Molded | |
Hersteller-Größencode | E | |
Lebensdauer @ Temp. | - | |
Fehlerrate | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 300mOhm |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.