Artikelnummer | UT02ZD223MAT2D | TPS62291DRVR |
---|---|---|
Hersteller | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Beschreibung | CAP CER 0.022UF 10V X5R 0402 | IC REG BUCK 3.3V 1A 6SON |
Verfügbare Menge | 2581 | 78941 |
Datenblätter | UT023D103MAT2C.pdf | 1.THS9000DRWT.pdf2.TPS79927DRVT.pdf3.TPS62293DRVR.pdf4.TPS62290DRVT.pdf |
Herunterladen | UT02ZD223MAT2D Einzelheiten PDF.pdf | TPS62291DRVR Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 10V | |
Toleranz | ±20% | |
Dicke (max) | 0.012' (0.30mm) | |
Temperaturkoeffizient | X5R | |
Größe / Dimension | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | |
Serie | UT | - |
Bewertungen | - | |
Verpackung / Gehäuse | 0402 (1005 Metric) | 6-WDFN Exposed Pad |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | - | |
Eigenschaften | Low Profile | |
Kapazität | 0.022 µF | |
Anwendungen | General Purpose | |
Spannung - Ausgang (Min / Fixed) | 3.3V | |
Spannung - Ausgabe (max) | - | |
Spannung - Eingang (min) | 2.3V | |
Spannung - Eingang (Max) | 6V | |
Topologie | Buck | |
Synchrongleichrichter | Yes | |
Supplier Device-Gehäuse | 6-WSON (2x2) | |
Ausgabetyp | Fixed | |
Ausgangskonfiguration | Positive | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Funktion | Step-Down | |
Frequenz - Umschaltung | 2.25MHz | |
Strom - Ausgabe | 1A | |
Grundproduktnummer | TPS62291 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.