
| Artikelnummer | CGA5L3X8R1C335M160AB | PCA9515AD |
|---|---|---|
| Hersteller | TDK Corporation | Texas Instruments |
| Beschreibung | CAP CER 3.3UF 16V X8R 1206 | IC REDRIVER I2C 2CH 400KHZ 8SOIC |
| Verfügbare Menge | 2534 | 1040 |
| Datenblätter | 1.C1005C0G1H101J050BA.pdf2.CGA2B2X8R1E682K050BA.pdf | 1.PCA9539DBQR.pdf2.SN74HC00DR.pdf3.PCA9515ADGKR.pdf |
| Herunterladen | CGA5L3X8R1C335M160AB Einzelheiten PDF.pdf | PCA9515AD Einzelheiten PDF.pdf |
| Spannung - Nennwert | 16V | |
| Toleranz | ±20% | |
| Dicke (max) | 0.071' (1.80mm) | |
| Temperaturkoeffizient | X8R | |
| Größe / Dimension | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | |
| Serie | CGA | - |
| Bewertungen | AEC-Q200 | |
| Produktstatus | Active | Not For New Designs |
| Verpackung / Gehäuse | 1206 (3216 Metric) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tube |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Leitungsstil | - | |
| Leiter-Abstand | - | |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | |
| Eigenschaften | High Temperature | |
| Fehlerrate | - | |
| Kapazität | 3.3 µF | |
| Anwendungen | Automotive | I²C |
| Spannungsversorgung | 2.3V ~ 3.6V | |
| Art | Buffer, ReDriver | |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-SOIC | |
| Signalkonditionierung | - | |
| Ausgabe | 2-Wire Bus | |
| Anzahl der Kanäle | 2 | |
| Eingang | 2-Wire Bus | |
| Verzögerungszeit | - | |
| Datenrate (Max) | 400kHz | |
| Strom - Versorgung | 500µA | |
| Kapazität - Eingang | 7 pF | |
| Grundproduktnummer | PCA9515 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.