Artikelnummer | C0402CH1C330J020BC | CL21B222KC6WPNC |
---|---|---|
Hersteller | TDK Corporation | Samsung Electro-Mechanics |
Beschreibung | CAP CER 33PF 16V CH 01005 | CAP CER 2200PF 100V X7R 0805 |
Verfügbare Menge | 2656 | 2516 |
Datenblätter | 1.C0402CH1C330J020BC.pdf2.C3225X5R0J226M/5.pdf3.C1005C0G1H100D050BA.pdf4.C1005C0G1H100D050BA.pdf5.C1005C0G1H100D050BA.pdf | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL21B222KC6WPNC.pdf3.CL10B104KB8NNNC.pdf4.CL10B104KB8NNNC.pdf |
Herunterladen | C0402CH1C330J020BC Einzelheiten PDF.pdf | CL21B222KC6WPNC Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 16V | 100V |
Toleranz | ±5% | ±10% |
Dicke (max) | 0.009" (0.22mm) | 0.028" (0.70mm) |
Temperaturkoeffizient | CH | X7R |
Größe / Dimension | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Serie | C | CL |
Bewertungen | - | AEC-Q200 |
Verpackung / Gehäuse | 01005 (0402 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -25°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Leitungsstil | - | - |
Leiter-Abstand | - | - |
Höhe - eingesteckt (max) | - | - |
Eigenschaften | Low ESL | Open Mode |
Fehlerrate | - | - |
Kapazität | 33 pF | 2200 pF |
Anwendungen | General Purpose | Automotive |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.