
| Artikelnummer | CGJ4C3C0G2D821J060AA | TPS2052D |
|---|---|---|
| Hersteller | TDK Corporation | Texas Instruments |
| Beschreibung | CAP CER 820PF 200V C0G 0805 | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SOIC |
| Verfügbare Menge | 1328756 | 31068 |
| Datenblätter | 1.CGJ3E2C0G2A101J080AA.pdf2.CGJ3E2X7R1E473K080AA.pdf3.C1005X5R0J104K050BA.pdf4.C1005C0G1H101J050BA.pdf5.CGJ4C3C0G2D821J060AA.pdf6.CGJ3E2C0G2A101J080AA.pdf | TPS2042P.pdf |
| Herunterladen | CGJ4C3C0G2D821J060AA Einzelheiten PDF.pdf | TPS2052D Einzelheiten PDF.pdf |
| Spannung - Nennwert | 200V | |
| Toleranz | ±5% | |
| Dicke (max) | 0.030' (0.75mm) | |
| Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | |
| Größe / Dimension | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | |
| Serie | CGJ | - |
| Bewertungen | AEC-Q200 | |
| Produktstatus | Last Time Buy | Active |
| Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tube |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Leitungsstil | - | |
| Leiter-Abstand | - | |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | |
| Eigenschaften | - | Status Flag |
| Fehlerrate | - | |
| Kapazität | 820 pF | |
| Anwendungen | Automotive | |
| Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) | Not Required | |
| Spannung - Last | 2.7V ~ 5.5V | |
| Schaltertyp | General Purpose | |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-SOIC | |
| Rds On (Typ) | 80mOhm | |
| Verhältnis - Eingang: Ausgang | 1:2 | |
| Ausgabetyp | N-Channel | |
| Ausgangskonfiguration | High Side | |
| Anzahl der Ausgänge | 2 | |
| Schnittstelle | On/Off | |
| Eingabetyp | Non-Inverting | |
| Fehlerschutz | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, UVLO | |
| Strom - Ausgabe (max) | 500mA | |
| Grundproduktnummer | TPS2052 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.