Artikelnummer | 06031A220KAT2A | LD031A101KAB4A |
---|---|---|
Hersteller | AVX (KYOCERA AVX) | AVX (KYOCERA AVX) |
Beschreibung | CAP CER 22PF 100V C0G/NP0 0603 | CAP CER 100PF 100V C0G/NP0 0603 |
Verfügbare Menge | 2691 | 2565 |
Datenblätter | 1.18125C474KAT2A.pdf2.08052A681JAT2A.pdf3.0805YD105KAT2A.pdf | 1.LD031A0R5CAB2A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.LD127C104KAB2A.pdf |
Herunterladen | 06031A220KAT2A Einzelheiten PDF.pdf | LD031A101KAB4A Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 100V | 100V |
Toleranz | ±10% | ±10% |
Dicke (max) | 0.035" (0.90mm) | 0.035" (0.90mm) |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | C0G, NP0 |
Größe / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) |
Serie | - | LD |
Bewertungen | - | - |
Verpackung | Original-Reel® | |
Verpackung / Gehäuse | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
Andere Namen | 478-3679-6 | |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 30 Weeks | |
Leitungsstil | - | - |
Leiter-Abstand | - | - |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | |
Höhe - eingesteckt (max) | - | - |
Eigenschaften | - | - |
Fehlerrate | - | |
detaillierte Beschreibung | 22pF ±10% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) | |
Kapazität | 22pF | 100 pF |
Anwendungen | General Purpose | General Purpose |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.