Artikelnummer | CL10A225KA5LNNC | RJK03B9DPA-00#J53 |
---|---|---|
Hersteller | Samsung Electro-Mechanics | Renesas Technology Corp |
Beschreibung | CAP CER 2.2UF 25V X5R 0603 | MOSFET N-CH 30V 30A 8WPAK |
Verfügbare Menge | 2727 | 6474 |
Datenblätter | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL21A226MOCLRNC.pdf3.CL10A225KA5LNNC.pdf | |
Herunterladen | CL10A225KA5LNNC Einzelheiten PDF.pdf | RJK03B9DPA-00#J53 Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 25V | |
Toleranz | ±10% | |
Dicke (max) | 0.020" (0.50mm) | |
Temperaturkoeffizient | X5R | |
Größe / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | |
Serie | CL | - |
Bewertungen | - | |
Verpackung | Cut Tape (CT) | |
Verpackung / Gehäuse | 0603 (1608 Metric) | 8-PowerWDFN |
Andere Namen | 1276-1878-1 | |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 85°C | 150°C (TJ) |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | |
Höhe - eingesteckt (max) | - | |
Eigenschaften | Low Profile | |
detaillierte Beschreibung | 2.2µF ±10% 25V Ceramic Capacitor X5R 0603 (1608 Metric) | |
Kapazität | 2.2µF | |
Anwendungen | General Purpose | |
VGS (th) (Max) @ Id | - | |
Technologie | MOSFET (Metal Oxide) | |
Supplier Device-Gehäuse | 8-WPAK | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 10.6mOhm @ 15A, 10V | |
Verlustleistung (max) | 25W (Tc) | |
Paket | Bulk | |
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1110 pF @ 10 V | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 7.4 nC @ 4.5 V | |
Typ FET | N-Channel | |
FET-Merkmal | - | |
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30 V | |
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 30A (Ta) |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.