Artikelnummer | GRM188R71E184KA88D | MC100LVEL11DTG |
---|---|---|
Hersteller | Murata Electronics | onsemi |
Beschreibung | CAP CER 0.18UF 25V X7R 0603 | IC CLK BUFFER 1:2 1GHZ 8TSSOP |
Verfügbare Menge | 2520 | 2550 |
Datenblätter | 1.GRM188R71E184KA88D.pdf2.GRM188R72A221MA01D.pdf3.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.MC100LVEL11DTG.pdf2.MC100LVEL11DTG.pdf3.MC100LVEL11DTG.pdf4.HCPL2601.pdf |
Herunterladen | GRM188R71E184KA88D Einzelheiten PDF.pdf | MC100LVEL11DTG Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 25V | |
Toleranz | ±10% | |
Dicke (max) | 0.035" (0.90mm) | |
Temperaturkoeffizient | X7R | |
Größe / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
Serie | GRM | 100LVEL |
Bewertungen | - | |
Verpackung / Gehäuse | 0603 (1608 Metric) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tube |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | - | |
Eigenschaften | - | |
Fehlerrate | - | |
Kapazität | 0.18 µF | |
Grundproduktnummer | GRM188R71E | MC100 |
Anwendungen | General Purpose | |
Spannungsversorgung | 3V ~ 3.8V | |
Art | Fanout Buffer (Distribution) | |
Supplier Device-Gehäuse | 8-TSSOP | |
Verhältnis - Eingang: Ausgang | 1:2 | |
Ausgabe | ECL, PECL | |
Zahl der Schaltkreise | 1 | |
Eingang | ECL, PECL | |
Frequenz - Max | 1 GHz | |
Differenzial - Eingang: Ausgang | Yes/Yes |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.