Artikelnummer | CL31B224KBFNNNE | 08051A6R2BAT2A |
---|---|---|
Hersteller | Samsung Electro-Mechanics | AVX (KYOCERA AVX) |
Beschreibung | CAP CER 0.22UF 50V X7R 1206 | CAP CER 6.2PF 100V NP0 0805 |
Verfügbare Menge | 2975 | 2537 |
Datenblätter | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL31B224KBFNNNE.pdf3.CL31B224KBFNNNE.pdf4.CL21A226MOCLRNC.pdf | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf |
Herunterladen | CL31B224KBFNNNE Einzelheiten PDF.pdf | 08051A6R2BAT2A Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 50V | 100V |
Toleranz | ±10% | ±0.1pF |
Dicke (max) | 0.055" (1.40mm) | 0.037" (0.94mm) |
Temperaturkoeffizient | X7R | C0G, NP0 |
Größe / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) |
Serie | CL | - |
Bewertungen | - | - |
Verpackung | Tape & Reel (TR) | |
Verpackung / Gehäuse | 1206 (3216 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
Andere Namen | 1276-1106-2 | |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Leitungsstil | - | - |
Leiter-Abstand | - | - |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | |
Höhe - eingesteckt (max) | - | - |
Eigenschaften | - | - |
detaillierte Beschreibung | 0.22µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) | |
Kapazität | 0.22µF | 6.2 pF |
Anwendungen | General Purpose | General Purpose |
Paket | Tape & Reel (TR) | |
Fehlerrate | - |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.