Artikelnummer | C1608C0G1H220J080AA | TWCE167K050CCYZ0000 |
---|---|---|
Hersteller | TDK Corporation | AVX (KYOCERA AVX) |
Beschreibung | CAP CER 22PF 50V C0G 0603 | CAP TANT 160UF 10% 50V AXIAL |
Verfügbare Menge | 3001 | 2674 |
Datenblätter | 1.C1608C0G1H220J080AA.pdf2.C1005C0G1H100D050BA.pdf3.C1005C0G1H100D050BA.pdf4.C1005C0G1H101J050BA.pdf5.C1005C0G1H100D050BA.pdf6.C1005C0G1H100D050BA.pdf7.C1005C0G1H100D050BA.pdf8.ERJ-6GEYJ104V.pdf | 1.TWCE127K100CCYZ0000.pdf2.TWCE127K100CCYZ0000.pdf |
Herunterladen | C1608C0G1H220J080AA Einzelheiten PDF.pdf | TWCE167K050CCYZ0000 Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 50V | 50 V |
Toleranz | ±5% | ±10% |
Dicke (max) | 0.035" (0.90mm) | |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | |
Größe / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.375' Dia x 1.062' L (9.52mm x 26.97mm) |
Serie | C | TWC-Y |
Bewertungen | - | COTS |
Verpackung / Gehäuse | 0603 (1608 Metric) | Axial |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tray |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 200°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Through Hole |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | - |
Höhe - eingesteckt (max) | - | - |
Eigenschaften | Low ESL | High Reliability |
Fehlerrate | - | - |
Kapazität | 22 pF | 160 µF |
Anwendungen | General Purpose | |
Art | Hermetically Sealed | |
Hersteller-Größencode | E | |
Lebensdauer @ Temp. | 500 Hrs @ 200°C | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.41Ohm |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.