Artikelnummer | CL10B393KO8NNNC | LD025A470JAB2A |
---|---|---|
Hersteller | Samsung Electro-Mechanics | AVX (KYOCERA AVX) |
Beschreibung | CAP CER 0.039UF 16V X7R 0603 | CAP CER 47PF 50V NP0 0402 |
Verfügbare Menge | 2598 | 2611 |
Datenblätter | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL10B393KO8NNNC.pdf3.CL10B104KB8NNNC.pdf | 1.02013A0R5CAT2A.pdf2.LD127C104KAB2A.pdf |
Herunterladen | CL10B393KO8NNNC Einzelheiten PDF.pdf | LD025A470JAB2A Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 16V | 50V |
Toleranz | ±10% | ±5% |
Dicke (max) | 0.035' (0.90mm) | 0.022" (0.56mm) |
Temperaturkoeffizient | X7R | C0G, NP0 |
Größe / Dimension | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Serie | CL | LD |
Bewertungen | - | - |
Verpackung / Gehäuse | 0603 (1608 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Leitungsstil | - | - |
Leiter-Abstand | - | - |
Höhe - eingesteckt (max) | - | - |
Eigenschaften | - | - |
Fehlerrate | - | - |
Kapazität | 0.039 µF | 47 pF |
Anwendungen | General Purpose | General Purpose |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.