Artikelnummer | UMK105B7222KV-F | T495D107M010ZTE100 |
---|---|---|
Hersteller | Taiyo Yuden | KEMET |
Beschreibung | CAP CER 2200PF 50V X7R 0402 | CAP TANT 100UF 20% 10V 2917 |
Verfügbare Menge | 2643 | 2654 |
Datenblätter | 1.UMK105B7222KV-F.pdf2.TMK105SD102JV-F.pdf3.TMK105SD102KV-F.pdf4.JMK325BJ226MM-T.pdf | T495D107M010ZTE100.pdf |
Herunterladen | UMK105B7222KV-F Einzelheiten PDF.pdf | T495D107M010ZTE100 Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 50V | 10 V |
Toleranz | ±10% | ±20% |
Dicke (max) | 0.022" (0.55mm) | |
Temperaturkoeffizient | X7R | |
Größe / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Serie | M | T495 |
Bewertungen | - | - |
Verpackung / Gehäuse | 0402 (1005 Metric) | 2917 (7343 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | - |
Höhe - eingesteckt (max) | - | 0.122" (3.10mm) |
Eigenschaften | - | General Purpose |
Kapazität | 2200 pF | 100 µF |
Grundproduktnummer | UMK105 | |
Anwendungen | SMPS Filtering | |
Art | Molded | |
Hersteller-Größencode | D | |
Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Fehlerrate | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 100mOhm @ 100kHz |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.