Artikelnummer | TLE6220GP | T491D107M010ZTAU007280 |
---|---|---|
Hersteller | Cypress Semiconductor (Infineon Technologies) | KEMET |
Beschreibung | TLE6220GP Infineon Technologies | CAP TANT 100.UF 10.0V |
Verfügbare Menge | 2000 | 2605 |
Datenblätter | BTS500551TMAATMA1.pdf | T491D107M010ZTAU007280.pdf |
Herunterladen | TLE6220GP Einzelheiten PDF.pdf | T491D107M010ZTAU007280 Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) | - | |
Spannung - Last | 4.5 V ~ 5.5 V | |
Schaltertyp | General Purpose | |
Supplier Device-Gehäuse | PG-DSO-20-37 | |
Serie | - | T491 |
Rds On (Typ) | 320 mOhm | |
Verhältnis - Eingang: Ausgang | 1:1 | |
Verpackung | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | 20-PowerSOIC (0.433", 11.00mm Width) | 2917 (7343 Metric) |
Ausgabetyp | N-Channel | |
Ausgangskonfiguration | Low Side | |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 125°C |
Anzahl der Ausgänge | 4 | |
Schnittstelle | SPI | |
Eingabetyp | - | |
Eigenschaften | - | General Purpose |
Fehlerschutz | Open Load Detect, Over Temperature, Over Voltage | |
Strom - Ausgabe (max) | 3A | |
Spannung - Nennwert | 10V | |
Art | Molded | |
Toleranz | ±20% | |
Größe / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
Bewertungen | - | |
Befestigungsart | Surface Mount | |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 52 Weeks | |
Hersteller-Größencode | D | |
Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.122" (3.10mm) | |
Fehlerrate | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 700 mOhm | |
detaillierte Beschreibung | 100µF Molded Tantalum Capacitors 10V 2917 (7343 Metric) 700 mOhm | |
Kapazität | 100µF |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.