Artikelnummer | MAX17043G+T | RT1206DRD0710RL |
---|---|---|
Hersteller | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Yageo |
Beschreibung | IC BATT MON LI-ION 1CELL 8TDFN | RES SMD 10 OHM 0.5% 1/4W 1206 |
Verfügbare Menge | 5500 | 2610 |
Datenblätter | 1.MAX509BCPP.pdf2.MAX17043G+T.pdf3.MAX17040G+T.pdf4.MAX1811ESA.pdf5.MAX1724EZK50-T.pdf6.ICL7665ACPA.pdf7.MX7575JCWN.pdf8.MX7575JCWN.pdf | RT0603BRD0712K7L.pdf |
Herunterladen | MAX17043G+T Einzelheiten PDF.pdf | |
Supplier Device-Gehäuse | 8-TDFN (2x3) | 1206 |
Serie | ModelGauge™ | RT |
Verpackung / Gehäuse | 8-WFDFN Exposed Pad | 1206 (3216 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -20°C ~ 70°C (TA) | -55°C ~ 155°C |
Anzahl der Zellen, | 1 | |
Befestigungsart | Surface Mount | |
Schnittstelle | I²C | |
Funktion | Battery Monitor | |
Fehlerschutz | - | |
Batterie-Chemie | Lithium Ion/Polymer | |
Grundproduktnummer | MAX17043 | |
Toleranz | ±0.5% | |
Temperaturkoeffizient | ±25ppm/°C | |
Größe / Dimension | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | |
Widerstand | 10 Ohms | |
Leistung (W) | 0.25W, 1/4W | |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.026" (0.65mm) | |
Eigenschaften | - | |
Fehlerrate | - | |
Zusammensetzung | Thin Film |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.