Artikelnummer | S29GL01GS11DHI020 | MC14013BDR2G |
---|---|---|
Hersteller | Cypress Semiconductor | onsemi |
Beschreibung | IC FLASH 1GBIT PARALLEL 64FBGA | IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOIC |
Verfügbare Menge | 2877 | 15220 |
Datenblätter | 1.S29GL01GS10DHI010.pdf2.CY62126EV30LL-45BVXI.pdf3.CY3654-P05.pdf4.AN2131SC.pdf | 1.NLV14013BDR2G.pdf2.MC14013BCPG.pdf3.MC14013BDR2G.pdf4.MM74HC4049N.pdf5.HCPL2601.pdf |
Herunterladen | S29GL01GS11DHI020 Einzelheiten PDF.pdf | MC14013BDR2G Einzelheiten PDF.pdf |
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite | 60ns | |
Spannungsversorgung | 2.7V ~ 3.6V | 3V ~ 18V |
Technologie | FLASH - NOR | |
Supplier Device-Gehäuse | 64-FBGA (9x9) | 14-SOIC |
Serie | GL-S | 4000B |
Verpackung / Gehäuse | 64-LBGA | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Paket | Tray | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | -55°C ~ 125°C (TA) |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount |
Speichertyp | Non-Volatile | |
Speichergröße | 1Gbit | |
Speicherorganisation | 64M x 16 | |
Speicherschnittstelle | Parallel | |
Speicherformat | FLASH | |
Grundproduktnummer | S29GL01 | MC14013 |
Zugriffszeit | 110 ns | |
Art | D-Type | |
Trigger-Typ | Positive Edge | |
Ausgabetyp | Complementary | |
Anzahl der Elemente | 2 | |
Anzahl der Bits pro Element | 1 | |
Max Propagation Delay @ V, Max CL | 100ns @ 15V, 50pF | |
Eingabekapazität | 5 pF | |
Funktion | Set(Preset) and Reset | |
Aktuell - Ruhig (Iq) | 4 µA | |
Strom - hoch, niedrig | 8.8mA, 8.8mA | |
Uhrfrequenz | 14 MHz |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.