Artikelnummer | MAX323CUA+T | MICRF600Z |
---|---|---|
Hersteller | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Micrel / Microchip Technology |
Beschreibung | IC SWITCH SPST-NOX2 60OHM 8UMAX | RF TXRX MOD ISM<1GHZ TRC ANT SMD |
Verfügbare Menge | 2911 | 2898 |
Datenblätter | 1.MAX509BCPP.pdf2.MAX323CPA.pdf3.ICL7665ACPA.pdf4.MX7575JCWN.pdf | 09069009984.pdf |
Herunterladen | MAX323CUA+T Einzelheiten PDF.pdf | MICRF600Z Einzelheiten PDF.pdf |
Spannungsversorgung, Single (V +) | 2.7V ~ 16V | |
Spannungsversorgung, Dual (V ±) | - | |
Schaltzeit (Ton, Toff) (Max) | 150ns, 100ns | |
Schaltkreis einschalten | SPST - NO | |
Supplier Device-Gehäuse | 8-uMAX/uSOP | |
Serie | - | RadioWire® |
Verpackung / Gehäuse | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | Module |
Paket | Tape & Reel (TR) | Bulk |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C (TA) | -20°C ~ 75°C |
On-State Resistance (Max) | 60Ohm | |
Zahl der Schaltkreise | 2 | |
Multiplexer / Demultiplexer Schaltung | 1:1 | |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount |
Strom - Leckage (IS (off)) (Max) | 100pA | |
Übersprechen | -85dB @ 1MHz | |
Ladungseinspritzung | 1pC | |
Kanal-zu-Kanal-Matching (& Delta; Ron) | 800mOhm | |
Kanalkapazität (CS (aus), CD (aus)) | 9pF, 9pF | |
Grundproduktnummer | MAX323 | |
-3db Bandbreite | - | |
Spannungsversorgung | 2V ~ 2.5V | |
Verwendetes IC / Teil | - | |
Serielle Schnittstellen | - | |
Empfindlichkeit | -111dBm | |
RF Familie / Standard | General ISM < 1GHz | |
Protokoll | - | |
Leistung | 9dBm | |
Modulation | FSK | |
Speichergröße | - | |
Frequenz | 902MHz ~ 928MHz | |
Datenrate | 20kbps | |
Strom - senden | 28mA | |
Strom - empfangen | 13.5mA | |
Antennentyp | Integrated, Trace |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.