Artikelnummer | UPD78F1213GB-GAF-AX | T491B226K006ZTAU00 |
---|---|---|
Hersteller | Renesas Electronics Corporation | KEMET |
Beschreibung | IC MCU 16BIT 32KB FLASH 44LQFP | CAP TANT 22.0UF 6.0V |
Verfügbare Menge | 2879 | 2514 |
Datenblätter | 1.DF70844AD80FPV.pdf2.ICM7218DIJI.pdf | T491B226K006ZTAU00.pdf |
Herunterladen | UPD78F1213GB-GAF-AX Einzelheiten PDF.pdf | T491B226K006ZTAU00 Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) | 2.7V ~ 5.5V | |
Geschwindigkeit | 40MHz | |
Serie | 78K0R/Ix3 | T491 |
RAM-Größe | 1.5K x 8 | |
Programmspeichertyp | FLASH | |
Programmspeichergröße | 32KB (32K x 8) | |
Peripherals | DMA, LVD, POR, PWM, WDT | |
Verpackung / Gehäuse | 44-LQFP | 1411 (3528 Metric) |
Paket | Tray | |
Oszillatortyp | Internal | |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | -55°C ~ 125°C |
Anzahl der E / A | 33 | |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount |
EEPROM Größe | - | |
Datenwandler | A/D 10x10b | |
Kerngröße | 16-Bit | |
Core-Prozessor | 78K/0R | |
Connectivity | 3-Wire SIO, I²C, LINbus, UART/USART | |
Grundproduktnummer | UPD78F1213 | |
Spannung - Nennwert | 6.3V | |
Art | Molded | |
Toleranz | ±10% | |
Größe / Dimension | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |
Bewertungen | - | |
Verpackung | Tape & Reel (TR) | |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 51 Weeks | |
Hersteller-Größencode | B | |
Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.083" (2.10mm) | |
Eigenschaften | General Purpose | |
Fehlerrate | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 2 Ohm | |
detaillierte Beschreibung | 22µF Molded Tantalum Capacitors 6.3V 1411 (3528 Metric) 2 Ohm | |
Kapazität | 22µF |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.