Artikelnummer | XC5VTX150T-1FF1156I | T491B475K010AT2478 |
---|---|---|
Hersteller | N/A | KEMET |
Beschreibung | IC FPGA 360 I/O 1156FCBGA | CAP TANT 4.7UF 10% 10V 1411 |
Verfügbare Menge | 2531 | 2590 |
Datenblätter | 1.T491C106K020AS.pdf2.T491B106M016AS.pdf | |
Herunterladen | XC5VTX150T-1FF1156I Einzelheiten PDF.pdf | T491B475K010AT2478 Einzelheiten PDF.pdf |
Spannungsversorgung | 0.95 V ~ 1.05 V | |
Gesamt-RAM-Bits | 8404992 | |
Supplier Device-Gehäuse | 1156-FCBGA (35x35) | |
Serie | Virtex®-5 TXT | T491 |
Verpackung / Gehäuse | 1156-BBGA, FCBGA | 1411 (3528 Metric) |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 100°C (TJ) | -55°C ~ 125°C |
Anzahl der Logikelemente / Zellen | 148480 | |
Anzahl der LABs / CLBs | 11600 | |
Anzahl der E / A | 360 | |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount |
Spannung - Nennwert | 10 V | |
Art | Molded | |
Toleranz | ±10% | |
Größe / Dimension | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |
Bewertungen | - | |
Paket | Tape & Reel (TR) | |
Hersteller-Größencode | B | |
Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.083" (2.10mm) | |
Eigenschaften | General Purpose | |
Fehlerrate | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 3.5Ohm | |
Kapazität | 4.7 µF | |
Grundproduktnummer | T491B |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.