Artikelnummer | CM200DU-24H | LTC3859AEFE |
---|---|---|
Hersteller | Powerex, Inc. | N/A |
Beschreibung | IGBT MOD 1200V 200A 1130W | IC POWER MANAGEMENT |
Verfügbare Menge | 1036 | 2884 |
Datenblätter | LT1162CN.pdf | |
Herunterladen | CM200DU-24H Einzelheiten PDF.pdf | LTC3859AEFE Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 1200 V | |
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic | 3.7V @ 15V, 200A | |
Supplier Device-Gehäuse | Module | 38-TSSOP-EP |
Serie | IGBTMOD™ | - |
Leistung - max | 1130 W | |
Verpackung / Gehäuse | Module | 38-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
Paket | Bulk | Tube |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) |
NTC-Thermistor | No | |
Befestigungsart | Chassis Mount | Surface Mount |
Eingangskapazität (Cíes) @ VCE | 30 nF @ 10 V | |
Eingang | Standard | |
IGBT-Typ | - | |
Strom - Collector Cutoff (Max) | 1 mA | |
Strom - Kollektor (Ic) (max) | 200 A | |
Konfiguration | Half Bridge | |
Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) | 4.5V ~ 38V | |
Topologie | Buck, Buck-Boost, SEPIC | |
Synchrongleichrichter | Yes | |
Serielle Schnittstellen | - | |
Ausgabetyp | Transistor Driver | |
Ausgangsphasen | 2 | |
Ausgangskonfiguration | Positive | |
Anzahl der Ausgänge | 3 | |
Funktion | Step-Down, Step-Up/Step-Down | |
Frequenz - Umschaltung | 115kHz ~ 835kHz, 350kHz ~ 535kHz | |
Duty Cycle (Max) | 99%, 100% | |
Kontrollfunktionen | Enable, Frequency Control, Power Good, Soft Start, Tracking | |
Taktsynchronisation | No | |
Grundproduktnummer | LTC3859 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.